18 x 18 Magic square
188 185 232 229 276 273 320 317 4 1 48 45 92 89 136 133 180 177 2925
186 187 230 231 274 275 318 319 2 3 46 47 90 91 134 135 178 179 2925
228 225 272 269 316 313 36 33 44 41 88 85 132 129 176 173 184 181 2925
226 227 270 271 314 315 34 35 42 43 86 87 130 131 174 175 182 183 2925
268 265 312 309 32 29 40 37 84 81 128 125 172 169 216 213 224 221 2925
266 267 310 311 30 31 38 39 82 83 126 127 170 171 214 215 222 223 2925
308 305 28 25 72 69 80 77 124 121 168 165 212 209 220 217 264 261 2925
306 307 26 27 70 71 78 79 122 123 166 167 210 211 218 219 262 263 2925
24 21 68 65 76 73 120 117 161 164 208 205 252 249 260 257 304 301 2925
22 23 66 67 74 75 118 119 162 163 206 207 250 251 258 259 302 303 2925
61 64 105 108 113 116 157 160 204 201 245 248 253 256 297 300 17 20 2925
62 63 106 107 114 115 158 159 202 203 246 247 254 255 298 299 18 19 2925
101 104 109 112 153 156 197 200 241 244 285 288 293 296 13 16 57 60 2925
103 102 111 110 155 154 199 198 243 242 287 286 295 294 15 14 59 58 2925
141 144 149 152 193 196 237 240 281 284 289 292 9 12 53 56 97 100 2925
143 142 151 150 195 194 239 238 283 282 291 290 11 10 55 54 99 98 2925
145 148 189 192 233 236 277 280 321 324 5 8 49 52 93 96 137 140 2925
147 146 191 190 235 234 279 278 323 322 7 6 51 50 95 94 139 138 2925
2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925
Sum of each row column and main diagonal is 2925